Nydera WireGuard Status

Hostname Owner Group Type VPN IP Endpoint Status Last Handshake RX TX
Osiris Curtis Kryptect Client 10.200.0.10 184.144.132.243:62661 Online 1m59s ago 28918460 10941716
MacBook Pro Curtis Kryptect Client 10.200.0.11 184.144.132.243:60435 Offline 12h15m12s ago 75740 194408
bast Rob WebMystix Server 10.200.0.25 184.144.132.243:52492 Online 1m49s ago 378732 344388
pf2e.verticon.ca Rob WebMystix Server 10.200.0.26 148.113.173.212:33629 Online 1m24s ago 380400 344112
cloud.abcdocx.ca Curtis Computous Server 10.200.0.100 174.6.112.63:54998 Online 35s ago 30904128 6518248
Unknown Peer - - - 10.200.0.110 148.113.167.18:44250 Online 33s ago 662916 513448
isp.computous.com Computous Computous Server 10.200.0.125 51.79.81.156:55666 Online 29s ago 3977372 636224
ns2.computous.com Computous Computous Server 10.200.0.126 51.161.35.132:42242 Online 3s ago 383376 348272
mail.gbfuels.biz GB Fuels GB Fuels Server 10.200.0.140 51.79.78.195:34059 Online 32s ago 26019752 2819036
mail.computous.com Computous Computous Server 10.200.0.141 15.235.0.111:40949 Online 44s ago 123292 33396
Rudy Windows PC Rudy Computous Client 10.200.0.150 - Never Connected Never 0 0